スタジオジブリ 長編映画の一覧
1985年6月に東京吉祥寺でスタートした(株)スタジオジブリ。
厳密にいうと、以下の映画一覧の一番最初の『風の谷のナウシカ』に含まれません。
ですが、宮崎駿監督の代表作ということで、この表では本作品も含めています。
タイトル | 公開日年 | 監督 | 原作 | 時間 | 作画枚数 | 興行収入 | 観客動員 |
風の谷のナウシカ | 1984年 | 宮崎駿 | 宮崎駿 | 116分 | 56,078枚 | 7.4億円 | 91万人 |
天空の城ラピュタ | 1986年 | 宮崎駿 | 宮崎駿 | 124分 | 69,262枚 | 5.8億円 | 77万人 |
となりのトトロ | 1988年 | 宮崎駿 | 宮崎駿 | 86分 | 48,743枚 | 5.9億円 | 80万人 |
火垂るの墓 | 1988年 | 高畑勲 | 野坂昭如 | 88分 | 54,660枚 | 5.9億円 | 80万人 |
魔女の宅急便 | 1989年 | 宮崎駿 | 角野栄子 | 102分 | 67,317枚 | 22億円 | 264万人 |
おもひでぽろぽろ | 1991年 | 高畑勲 | 岡本螢 | 119分 | 73,719枚 | 32億円 | 216万人 |
紅の豚 | 1992年 | 宮崎駿 | 宮崎駿 | 93分 | 58,443枚 | 48億円 | 304万人 |
平成狸合戦ぽんぽこ | 1994年 | 高畑勲 | 宮崎駿 | 119分 | 82,289枚 | 45億円 | 325万人 |
耳をすませば | 1995年 | 近藤喜文 | 柊あおい | 111分 | 64,491枚 | 32億円 | 208万人 |
もののけ姫 | 1997年 | 宮崎駿 | 宮崎駿 | 133分 | 144,043枚 | 193億円 | 1,420万人 |
ホーホケキョ となりの山田くん | 1999年 | 高畑勲 | いしいひさいち | 104分 | 173,035枚 | 7.9億円 | 115万人 |
千と千尋の神隠し | 2001年 | 宮崎駿 | 宮崎駿 | 125分 | 112,367枚 | 308億円 | 2,350万人 |
猫の恩返し | 2002年 | 森田宏幸 | 柊あおい | 75分 | 57,733枚 | 65億円 | 550万人 |
ハウルの動く城 | 2004年 | 宮崎駿 | ダイアナ・ウィン・ジョーンズ | 119分 | 148,786枚 | 196億円 | 1,500万人 |
ゲド戦記 | 2006年 | 宮崎吾朗 | 宮アーシュラ・K・ル=グウィン | 115分 | 76,135枚 | 77億円 | 588万人 |
崖の上のポニョ | 2008年 | 宮崎駿 | 宮崎駿 | 101分 | 170,653枚 | 155億円 | 1,200万人 |
借りぐらしのアリエッティ | 2010年 | 米林宏昌 | メアリー・ノートン | 94分 | 74,761枚 | 93億円 | 750万人 |
コクリコ坂から | 2011年 | 宮崎吾朗 | 佐山哲郎 | 91分 | 69,758枚 | 45億円 | 355万人 |
風立ちぬ | 2013年 | 宮崎駿 | 宮崎駿 | 126分 | 161,545枚 | 120億円 | 810万人 |
かぐや姫の物語 | 2013年 | 高畑勲 | 竹取物語 | 137分 | (不明) | 25億円 | 185万人 |
思い出のマーニー | 2014年 | 米林宏昌 | ジョーン・G・ロビンソン | 103分 | (不明) | 35億円 | (不明) |
レッドタートル ある島の物語 | 2016年 | マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット | マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット | 81分 | (不明) | 0.9億円 | (不明) |
ジブリ 長編映画 興行収入一覧
グラフは左側が古く、右にいくほど新しい公開年月です。
全体の流れとして、スタジオジブリ当初は低調、『もののけ姫』で爆発、それ以降は凸凹です。
100億円を超える興行収入作品が5作品あります。
なかでもTop3は、日本歴代興行収入のTop10にも入っています。
千と千尋の神隠し=日本歴代1位
ハウルの動く城=日本歴代6位
もののけ姫=日本歴代7位
ジブリ 長編映画 作画枚数一覧
調べられた範囲内で、情報があった映画のみの「作画枚数」情報です。
以下の新しい3作品については、情報を見つけられませんでした。
・かぐや姫の物語(2013年)
・思い出のマーニー(2014年)
・レッドタートル(2016年)
全体の流れとしては興行収入同様、『もののけ姫』以降、増加傾向です。
未確認情報ですが、映画雑誌『CUT 2013年4月号2013年4月号』に『かぐや姫の物語』予定作画枚数が約50万枚という情報があります。
正誤不明ですが、この数字が正しければ、歴代でも突出して高い数字になります。
参考値として、一般的にアニメ映画1本あたりの作画枚数は3,000枚~4,000枚。
やや多いと10,000枚程度と言われています。
1秒間当たりの作画枚数では
上のグラフは単純な[作画枚数]÷[上映秒数]の「単純計算 1秒当たり 作画枚数」です。
実際は、各シーン毎で作画枚数が増減しますので、このグラフはあくまで単純計算の結果です。
トピックスは『ホーホケキョとなりの山田くん』。
1秒当たりの作画枚数が、全体の中で2位(1位は『崖の上のポニョ』)。
アメリカニューヨークに「ニューヨーク近代美術館(MoMA)」があります。
優れた映画作品はこの美術館に保存されますが、ジブリアニメで唯一パーマネントコレクション(永久保存作品)に加えられたものが『ホーホケキョとなりの山田くん』です。