21世紀 日本映画総合10選 [英国映画協会(BFI)]
邦題 | 公開年 | 時間 | 監督 | 主演 |
バトル・ロワイアル | 2000年 | 114分 | 深作欣二 | 藤原竜也 |
アバロン | 2000年 | 106分 | 押井守 | マウゴジャータ・フォレムニャック |
マインドゲーム | 2004年 | 103分 | 湯浅政明 | (声)今田耕司 |
月とチェリー | 2005年 | 82分 | タナダ ユキ | 江口のりこ |
リンダリンダリンダ | 2005年 | 114分 | 山下敦弘 | ペ・ドゥナ |
空中庭園 | 2005年 | 114分 | 豊田 利晃 | 小泉今日子 |
嫌われ松子の一生 | 2006年 | 130分 | 中島哲也 | 中谷美紀 |
歩いても 歩いても | 2008年 | 114分 | 是枝裕和 | 阿部寛 |
実録・連合赤軍 あさま山荘への道程 | 2007年 | 190分 | 若松孝二 | 坂井真紀 |
愛のむきだし | 2008年 | 237分 | 園子温 | 西島隆弘 |
出典:10 great Japanese films of the 21st century (英国映画協会(BFI))
21世紀 日本アニメ映画10選 [英国映画協会(BFI)]
邦題 | 公開年 | 時間 | 監督 | 興行収入 |
千と千尋の神隠し | 2001年 | 124分 | 宮崎駿 | 308.0 億円 |
東京ゴッドファーザーズ | 2003年 | 92分 | 今敏 | 0.7 億円 |
マインドゲーム | 2004年 | 103分 | 湯浅政明 | ーーー |
パプリカ | 2006年 | 90分 | 今敏 | 1.0 億円 |
鉄コン筋クリート | 2006年 | 111分 | マイケル・アリアス | 5.0 億円 |
時をかける少女 | 2006年 | 98分 | 細田守 | 2.6 億円 |
ももへの手紙 | 2011年 | 120分 | 沖浦裕之 | 4.7 億円 |
かぐや姫の物語 | 2013年 | 137分 | 高畑功 | 24.7 億円 |
この世界の片隅に | 2016年 | 129分 | 片渕須直 | 27.0 億円 |
君の名は。 | 2016年 | 107分 | 新海誠 | 250.3 億円 |
出典:10 great anime films of the 21st century(英国映画協会(BFI))
やくざ映画10選 [英国映画協会(BFI)]
邦題 | 公開年 | 時間 | 監督 | 主演 |
非常線の女 | 1933年 | 100分 | 小津安二郎 | 田中絹代 |
野獣の青春 | 1963年 | 92分 | 鈴木清順 | 宍戸錠 |
昭和残侠伝 唐獅子牡丹 | 1965年 | 90分 | 佐伯清 | 高倉健 |
網走番外地 | 1965年 | 92分 | 石井輝男 | 高倉健 |
男の顔は履歴書 | 1966年 | 89分 | 加藤泰 | 安藤昇 |
紅の流れ星 | 1967年 | 97分 | 舛田利雄 | 渡哲也 |
仁義なき戦い | 1973年 | 99分 | 深作欣二 | 菅原文太 |
夜叉 | 1985年 | 128分 | 降旗康男 | 高倉健 |
ソナチネ | 1993年 | 93分 | 北野武 | ビートたけし |
新宿黒社会 チャイナ・マフィア戦争 | 1995年 | 100分 | 三池崇史 | 椎名桔平 |
出典:10 great Japanese gangster movies(英国映画協会(BFI))
侍映画10選 [英国映画協会(BFI)]
邦題 | 公開年 | 時間 | 監督 | 主演 |
七人の侍 | 1954年 | 207分 | 黒澤明 | 三船敏郎 |
宮本武蔵 ほか2本 | 1954年 | 94分 | 稲垣浩 | 三船敏郎 |
蜘蛛巣城 | 1957年 | 110分 | 黒澤 明 | 三船敏郎 |
切腹 | 1962年 | 133分 | 小林正樹 | 仲代達矢 |
侍 | 1965年 | 122分 | 岡本喜八 | 三船敏郎 |
レッド・サン | 1971年 | 112分 | テレンス・ヤング | アラン・ドロン |
修羅雪姫 | 1973年 | 97分 | 藤田敏八 | 梶芽衣子 |
子連れ狼 | 1980年 | 90分 | Robert Houston | 若山富三郎 |
たそがれ清兵衛 | 2002年 | 130分 | 山田洋次 | 真田 広之 |
十三人の刺客 | 2010年 | 141分 | 三池崇史 | 役所広司 |
出典:10 great samurai films(英国映画協会(BFI))
黒沢明映画10選 [英国映画協会(BFI)]
邦題 | 公開年 | 時間 | 主演 |
わが青春に悔なし | 1946年 | 110分 | 原節子 |
醜聞 | 1950年 | 105分 | 三船敏郎 |
羅生門 | 1950年 | 88分 | 三船敏郎 |
生きる | 1952年 | 143分 | 志村喬 |
七人の侍 | 1954年 | 207分 | 三船敏郎 |
蜘蛛巣城 | 1957年 | 110分 | 三船敏郎 |
用心棒 | 1961年 | 110分 | 三船敏郎 |
デルス・ウザーラ | 1975年 | 141分 | ユーリー・サローミン |
乱 | 1985年 | 162分 | 仲代達矢 |
まあだだよ | 1993年 | 松村達雄 | 134分 |
出典:Akira Kurosawa: 10 essential films(英国映画協会(BFI))