[漫画/アニメ/絵本]が原作の邦画作品は全体の約4割
以下のグラフデータは2000年~2018年までの邦画興行収入データです。
データの引用元はすべて以下です。
出典:最新映画発表資料 (一般社団法人 日本映画製作者連盟)
まずは2000年~2018年で10億円以上の興行収入作品数が上記です。
全体的には10億円以上の作品数は伸びています。
その中で漫画やアニメ、小説などの原作がある作品の割合が上記です。 全体として10億円以上興行収入邦画のなかで、6割程度の邦画作品には原作があります。
原作がある作品の中で、[漫画/アニメ/絵本]と[小説]のが原作の作品数が上記です。
[小説]よりも[漫画/アニメ/絵本]の方が、映画の原作になっています。
さらにその中で[漫画/アニメ/絵本]の本数と割合の推移が上記です。
[漫画/アニメ/絵本]が原作の邦画作品は、10億円以上邦画作品全体の中で約4割です。
歴代 [漫画/アニメ/絵本]が原作の映画・興行収入ランキング
順位 | 作品 | 興行収入(単位:億円) | 公開年 | 原作 |
1位 | 千と千尋の神隠し | 304億円 | 2001年 | 宮崎駿『千と千尋の神隠し』 |
2位 | 君の名は。 | 250億円 | 2016年 | 新海誠『君の名は。』 |
3位 | ハウルの動く城 | 200億円 | 2004年 | ダイアナ・ウィン・ジョーンズ『魔法使いハウルと火の悪魔』 |
4位 | ハウルの動く城 | 196億円 | 2005年 | ダイアナ・ウィン・ジョーンズ『魔法使いハウルと火の悪魔』 |
5位 | 崖の上のポニョ | 155億円 | 2008年 | 宮崎駿『崖の上のポニョ』 |
6位 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5億円 | 2010年 | メアリー・ノートン『床下の小人たち』 |
7位 | 名探偵コナン ゼロの執行人(しっこうにん) | 91.8億円 | 2018年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
8位 | ROOKIES-卒業- | 85.5億円 | 2009年 | 森田まさのり『ROOKIES』 |
9位 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8億円 | 2014年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
10位 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4億円 | 2010年 | 佐藤秀峰/小森陽一『海猿』 |
11位 | 花より男子ファイナル | 77.5億円 | 2008年 | 神尾葉子『花より男子』 |
12位 | ゲド戦記 | 76.5億円 | 2006年 | アーシュラ・K. ル=グウィン『ゲド戦記』 |
13位 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3億円 | 2012年 | 佐藤秀峰/小森陽一『海猿』 |
14位 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71億円 | 2006年 | 佐藤秀峰/小森陽一『海猿』 |
15位 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 68.9億円 | 2017年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
16位 | ONE PIECE FILM Z | 68.7億円 | 2013年 | 尾田栄一郎『ワンピース』 |
17位 | 猫の恩返し ギブリーズ episodeII |
64.6億円 | 2002年 | 柊あおい『バロン 猫の男爵』 |
18位 | 名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア) | 63.3億円 | 2016年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
19位 | テルマエ・ロマエ | 59.8億円 | 2012年 | ヤマザキマリ『テルマエ・ロマエ』 |
20位 | バケモノの子 | 58.5億円 | 2015年 | 細田守『バケモノの子』 |
21位 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | 53.7億円 | 2018年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
22位 | るろうに剣心 京都大火編 | 52.2億円 | 2014年 | 和月伸宏『るろうに剣心』 |
23位 | デスノート the Last name | 52億円 | 2006年 | 大場つぐみ/小畑健『デスノート』 |
24位 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8億円 | 2016年 | 尾田栄一郎『ワンピース』 |
25位 | ワンピース フィルム ストロングワールド | 48億円 | 2010年 | 尾田栄一郎『ワンピース』 |
26位 | 信長協奏曲 | 46.1億円 | 2016年 | 石井あゆみ『信長協奏曲』 |
27位 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 45.6億円 | 2007年 | 西岸良平『三丁目の夕日』 |
28位 | 名探偵コナン 業火の向日葵(ひまわり) | 44.8億円 | 2015年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
29位 | コクリコ坂から | 44.6億円 | 2011年 | 高橋千鶴『コクリコ坂から』 |
30位 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 44.3億円 | 2017年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
31位 | テルマエ・ロマエII | 44.2億円 | 2014年 | ヤマザキマリ『テルマエ・ロマエ』 |
32位 | 20世紀少年<最終章>ぼくらの旗 | 44.1億円 | 2009年 | 浦沢直樹『20世紀少年』 |
33位 | るろうに剣心 伝説の最期編 | 43.5億円 | 2014年 | 和月伸宏『るろうに剣心』 |
34位 | ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE | 42.6億円 | 2014年 | モンキー・パンチ/青山剛昌『ルパン三世』『名探偵コナン』 |
35位 | おおかみこどもの雨と雪 | 42.2億円 | 2012年 | 細田守『おおかみこどもの雨と雪』 |
36位 | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | 41.2億円 | 2016年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
37位 | 名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー) | 41.1億円 | 2014年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
38位 | SPACE BATTLESHIP ヤマト | 41億円 | 2011年 | 松本零士『宇宙戦艦ヤマト』 |
39位 | のだめカンタービレ 最終楽章 前篇 | 41億円 | 2010年 | 二ノ宮知子『のだめカンタービレ』 |
40位 | NANA | 40.3億円 | 2005年 | 矢沢あい『NANA』 |
41位 | 映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム) | 39.8億円 | 2013年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
42位 | 20世紀少年 第1章 終わりの始まり | 39.5億円 | 2008年 | 浦沢直樹『20世紀少年』 |
43位 | 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) | 39.3億円 | 2015年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
44位 | 銀魂 | 38.4億円 | 2017年 | 空知英秋『銀魂』 |
45位 | ドラゴンボールZ 復活の「F」 | 37.4億円 | 2015年 | 鳥山明『ドラゴンボール』 |
46位 | のだめカンタービレ 最終楽章 後篇 | 37.2億円 | 2010年 | 二ノ宮知子『のだめカンタービレ』 |
47位 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 37億円 | 2018年 | 空知英秋『銀魂』 |
48位 | 名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ) | 36.3億円 | 2013年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
49位 | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 ~アニマルアドベンチャー~ | 36.2億円 | 2012年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
50位 | 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境 ~ペコと5人の探検隊~ | 35.8億円 | 2014年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
51位 | ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い | 35.4億円 | 2007年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
52位 | 思い出のマーニー | 35.3億円 | 2014年 | ジョーン・G・ロビンソン『思い出のマーニー』 |
53位 | 暗殺教室~卒業編~ | 35.2億円 | 2016年 | 松井優征『暗殺教室』 |
54位 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者〈チェイサー〉 | 35億円 | 2009年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
55位 | ごくせん THE MOVIE | 34.8億円 | 2009年 | 森本梢子『ごくせん』 |
56位 | GANTZ | 34.5億円 | 2011年 | 奥浩哉『GANTZ』 |
どろろ | 34.5億円 | 2007年 | 手塚治虫『どろろ』 | |
58位 | ALWAYS 三丁目の夕日`64 | 34.4億円 | 2012年 | 西岸良平『三丁目の夕日』 |
59位 | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 34億円 | 2002年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
60位 | 映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 33.7億円 | 2008年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
61位 | メアリと魔女の花 | 32.9億円 | 2017年 | メアリー・スチュアート『The Little Broomstick』 |
劇場版 名探偵コナン 11人目のストライカー | 32.9億円 | 2012年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 | |
63位 | ドラえもん のび太の恐竜2006 | 32.8億円 | 2006年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
64位 | orange-オレンジ- | 32.5億円 | 2016年 | 高野苺『orange』 |
進撃の巨人 ATTACK ON TITAN | 32.5億円 | 2015年 | 諫山創『進撃の巨人』 | |
66位 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 32.3億円 | 2005年 | 西岸良平『三丁目の夕日』 |
67位 | DESTINY 鎌倉ものがたり | 32.1億円 | 2018年 | 西岸良平『鎌倉ものがたり』 |
68位 | 名探偵コナン 天空の難破船 | 32億円 | 2010年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
名探偵コナン 迷宮の十字路 | 32億円 | 2003年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 | |
70位 | 映画ドラえもん のび太の人魚大海戦 | 31.6億円 | 2010年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
71位 | 名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) | 31.5億円 | 2011年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
72位 | ヤッターマン | 31.4億円 | 2009年 | タツノコプロ『ヤッターマン』 |
73位 | 映画 怪物くん | 31.3億円 | 2012年 | 藤子不二雄『怪物くん』 |
74位 | L change the WorLd | 31億円 | 2008年 | 大場つぐみ/小畑健『デスノート』 |
75位 | 黄泉がえり | 30.7億円 | 2003年 | 梶尾真治『黄泉がえり』 |
76位 | ・ドラえもん のび太のワンニャン時空伝 ・Pa-Pa-Paザ☆ムービーパーマン タコDEポン!アシHAポン! |
30.5億円 | 2004年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
ドラえもん のび太の太陽王伝説 ザ・ドラえもんズ ドキドキ機関車大爆走! おばあちゃんの思い出 |
30.5億円 | 2000年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 | |
78位 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 30.3億円 | 2006年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
79位 | クローズZEROⅡ | 30.2億円 | 2009年 | 高橋ヒロシ『クローズ』 |
80位 | るろうに剣心 | 30.1億円 | 2012年 | 和月伸宏『るろうに剣心』 |
20世紀少年<第二章>最後の希望 | 30.1億円 | 2009年 | 浦沢直樹『20世紀少年』 | |
82位 | ドラえもん のび太と翼の勇者たち がんばれ!ジャイアン ドラミ&ドラえもんズ宇宙ランド危機イッパツ |
30億円 | 2001年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
ONE PIECE デジモン アドベンチャー02 ジャンゴのダンスカーニバル |
30億円 | 2001年 | 尾田栄一郎『ワンピース』 | |
84位 | ドラゴンボールZ 神と神 | 29.9億円 | 2013年 | 鳥山明『ドラゴンボール』 |
85位 | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 29億円 | 2001年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
86位 | 未来のミライ | 28.8億円 | 2018年 | 細田守『未来のミライ』 |
87位 | デスノート 前編 | 28.5億円 | 2006年 | 大場つぐみ/小畑健『デスノート』 |
88位 | GANTZ PERFECT ANSWER | 28.2億円 | 2011年 | 奥浩哉『GANTZ』 |
89位 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師 | 28億円 | 2004年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
90位 | 映画 暗殺教室 | 27.7億円 | 2015年 | 松井優征『暗殺教室』 |
91位 | この世界の片隅に | 26.7億円 | 2016年 | こうの史代『この世界の片隅に』 |
92位 | BORUTO -NARUTO THE MOVIE- | 26.2億円 | 2015年 | 岸本斉史『NARUTO -ナルト-』 |
93位 | ドラえもん のび太とふしぎ風使い Pa-Pa-Pa ザ☆ムービー パーマン |
25.4億円 | 2003年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
94位 | 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 25.3億円 | 2007年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
95位 | 僕等がいた 前篇 | 25.2億円 | 2012年 | 小畑友紀『僕等がいた』 |
96位 | クローズZERO | 25億円 | 2007年 | 高橋ヒロシ『クローズ』 |
名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 25億円 | 2000年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 | |
98位 | ホットロード | 24.7億円 | 2014年 | 紡木たく『ホットロード』 |
99位 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~ | 24.6億円 | 2011年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
100位 | ルパン三世 | 24.5億円 | 2014年 | モンキー・パンチ『ルパン三世』 |
私は貝になりたい | 24.5億円 | 2009年 | 加藤哲太郎『私は貝になりたい』 | |
映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 | 24.5億円 | 2009年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 | |
103位 | ヒロイン失格 | 24.3億円 | 2015年 | 幸田もも子『ヒロイン失格』 |
104位 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜<フルスコア> | 24.2億円 | 2008年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 |
105位 | パコと魔法の絵本 | 23.6億円 | 2008年 | 後藤ひろひと『ガマ王子vsザリガニ魔人―「Paco パコと魔法の絵本」』 |
106位 | デトロイト・メタル・シティ | 23.4億円 | 2008年 | 若杉公徳『デトロイト・メタル・シティ』 |
ゲゲゲの鬼太郎 | 23.4億円 | 2007年 | 水木しげる『ゲゲゲの鬼太郎』 | |
108位 | ストロボ・エッジ | 23.2億円 | 2015年 | 咲坂伊緒『ストロボ・エッジ』 |
大奥 | 23.2億円 | 2010年 | よしながふみ『大奥』 | |
110位 | ドラえもん のび太とロボット王国 ぼくの生まれた日 ザ・ドラえもんズ ゴール!ゴール!ゴール!! |
23.1億円 | 2002年 | 藤子・F・不二雄『ドラえもん』 |
111位 | 聲の形 | 23億円 | 2016年 | 大今良時『聲の形』 |
112位 | 映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語~サボテン大襲撃~ | 22.9億円 | 2015年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
113位 | カイジ 人生逆転ゲーム | 22.5億円 | 2009年 | 福本伸行『賭博黙示録カイジ』 |
114位 | モテキ | 22.2億円 | 2011年 | 久保ミツロウ『モテキ』 |
115位 | デスノート Light up the NEW world | 22億円 | 2016年 | 大場つぐみ/小畑健『デスノート』 |
116位 | 土竜の唄 潜入捜査官 REIJI | 21.9億円 | 2014年 | 高橋のぼる『土竜の唄』 |
117位 | デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム! ONE PIECE |
21.6億円 | 2000年 | 尾田栄一郎『ワンピース』 |
118位 | ヘルタースケルター | 21.5億円 | 2012年 | 岡崎京子『ヘルタースケルター』 |
僕の初恋をキミに捧ぐ | 21.5億円 | 2009年 | 青木琴美『僕の初恋をキミに捧ぐ』 | |
名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 21.5億円 | 2005年 | 青山剛昌『名探偵コナン』 | |
121位 | 映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃 | 21.1億円 | 2016年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
122位 | ライアーゲーム -再生- | 21億円 | 2012年 | 甲斐谷忍『LIAR GAME』 |
123位 | 寄生獣 | 20.2億円 | 2015年 | 岩明均『寄生獣』 |
124位 | THE LAST -NARUTO THE MOVIE- | 20億円 | 2015年 | 岸本斉史『NARUTO -ナルト-』 |
妖怪大戦争 | 20億円 | 2005年 | 荒俣宏『妖怪大戦争』 | |
ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険 | 20億円 | 2003年 | 尾田栄一郎『ワンピース』 | |
2002年春東映アニメフェア ONE PIECE 珍獣島のチョッパー王国 デジモンテイマーズ 爆走デジモン特急 ワンピース 夢のサッカー王 |
20億円 | 2002年 | 尾田栄一郎『ワンピース』 | |
128位 | 帝一の國 | 19.3億円 | 2017年 | 古屋兎丸『帝一の國』 |
NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE | 19.3億円 | 2004年 | 藤子A不二雄『忍者ハットリくん』 | |
130位 | アオハライド | 19億円 | 2015年 | 咲坂伊緒『アオハライド』 |
映画 けいおん! | 19億円 | 2012年 | かきふらい『けいおん!』 | |
132位 | 映画 ホタルノヒカリ | 18.8億円 | 2012年 | ひうらさとる『ホタルノヒカリ』 |
あらしのよるに | 18.8億円 | 2006年 | きむらゆういち『あらしのよるに 』 | |
134位 | 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ ~拉?大乱~ | 18.4億円 | 2018年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
135位 | 映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん | 18.3億円 | 2014年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
136位 | BALLAD 名もなき恋のうた | 18.1億円 | 2009年 | 臼井義人『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦』 |
137位 | ワンピース THE MOVIE 呪われた聖剣 | 18億円 | 2004年 | 尾田栄一郎『ワンピース』 |
138位 | カノジョは嘘を愛しすぎてる | 17.8億円 | 2014年 | 青木琴美『カノジョは嘘を愛しすぎてる』 |
139位 | 今日、恋をはじめます | 17.7億円 | 2013年 | 水波風南『今日、恋をはじめます』 |
140位 | バクマン。 | 17.6億円 | 2015年 | 大場つぐみ/小畑健『バクマン。』 |
BECK | 17.6億円 | 2010年 | ハロルド作石『BECK』 | |
142位 | 海猿 | 17.4億円 | 2004年 | 佐藤秀峰/小森陽一『海猿』 |
143位 | ちはやふる -結び- | 17.3億円 | 2018年 | 末次由紀『ちはやふる』 |
144位 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~ | 17.2億円 | 2018年 | 堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』 |
僕等がいた 後篇 | 17.2億円 | 2012年 | 小畑友紀『僕等がいた』 | |
映画クロサギ | 17.2億円 | 2008年 | 夏原武/黒丸『クロサギ』 | |
147位 | 劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ | 17億円 | 2013年 | 空知英秋『銀魂』 |
148位 | 海街diary | 16.8億円 | 2015年 | 吉田秋生『海街diary』 |
進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド | 16.8億円 | 2015年 | 諫山創『進撃の巨人』 | |
150位 | ツナグ | 16.6億円 | 2012年 | 辻村深月『ツナグ』 |
151位 | サマーウォーズ | 16.5億円 | 2009年 | 細田守『サマーウォーズ』 |
152位 | ちはやふる -上の句- | 16.3億円 | 2016年 | 末次由紀『ちはやふる』 |
岳 -ガク- | 16.3億円 | 2011年 | 石塚真一『岳 みんなの山』 | |
154位 | 映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ | 16.2億円 | 2017年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
アイアムアヒーロー | 16.2億円 | 2016年 | 花沢健吾『アイアムアヒーロー』 | |
156位 | カイジ2 人生奪回ゲーム | 16.1億円 | 2011年 | 福本伸行『賭博黙示録カイジ』 |
157位 | 宇宙兄弟 | 15.7億円 | 2012年 | 小山宙哉『宇宙兄弟』 |
158位 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! | 15.5億円 | 2007年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
159位 | 犬夜叉 時代を越える想い | 15.4億円 | 2002年 | 高橋留美子『犬夜叉』 |
160位 | 君に届け | 15.3億円 | 2010年 | 椎名軽穂『君に届け』 |
CASSHERN | 15.3億円 | 2004年 | 吉田竜夫『新造人間キャシャーン』 | |
162位 | ミュージアム | 15億円 | 2016年 | 巴亮介『ミュージアム』 |
寄生獣 完結編 | 15億円 | 2015年 | 岩明均『寄生獣』 | |
武士の家計簿 | 15億円 | 2011年 | 磯田道史『武士の家計簿 『加賀藩御算用者』の幕末維新』 | |
165位 | ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE- | 14.8億円 | 2012年 | 岸本斉史『NARUTO -ナルト-』 |
166位 | ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | 14.5億円 | 2008年 | 水木しげる『ゲゲゲの鬼太郎』 |
クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 |
14.5億円 | 2001年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 | |
168位 | 亜人 | 14.4億円 | 2017年 | 桜井画門『亜人』 |
169位 | 四月は君の嘘 | 14.2億円 | 2016年 | 新川直司『四月は君の嘘』 |
170位 | 僕だけがいない街 | 14億円 | 2016年 | 三部けい『僕だけがいない街』 |
ピンポン | 14億円 | 2002年 | 松本大洋『ピンポン』 | |
172位 | パラダイス・キス | 13.9億円 | 2011年 | 矢沢あい『パラダイス・キス』 |
173位 | 映画 クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ踊れ!アミーゴ! | 13.8億円 | 2006年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
174位 | ひるなかの流星 | 13.7億円 | 2017年 | 高橋のぼる『土竜の唄』 |
・劇場版NARUTO 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!! ・劇場版NARUTO 木の葉の里の大うん動会 |
13.7億円 | 2004年 | 岸本斉史『NARUTO -ナルト-』 | |
176位 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード |
13.5億円 | 2003年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
177位 | 新宿スワン | 13.3億円 | 2015年 | 和久井健『新宿スワン〜歌舞伎町スカウトサバイバル〜』 |
178位 | GTO | 13.2億円 | 2000年 | 藤沢とおる『GTO』 |
179位 | 予告犯 | 13.1億円 | 2015年 | 筒井哲也『予告犯』 |
180位 | 映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!! | 13億円 | 2013年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃 | 13億円 | 2005年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 | |
クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦 | 13億円 | 2002年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 | |
183位 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!夕陽のカスカベボーイズ |
12.8億円 | 2004年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
184位 | 青空エール | 12.5億円 | 2016年 | 河原和音『青空エール』 |
映画クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁 | 12.5億円 | 2010年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 | |
NANA2 | 12.5億円 | 2007年 | 矢沢あい『NANA』 | |
187位 | センセイ君主 | 12.3億円 | 2018年 | 幸田もも子『センセイ君主』 |
黒崎くんの言いなりになんてならない | 12.3億円 | 2016年 | マキノ『黒崎くんの言いなりになんてならない』 | |
映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ金矛の勇者 | 12.3億円 | 2008年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 | |
190位 | ちはやふる -下の句- | 12.2億円 | 2016年 | 末次由紀『ちはやふる』 |
劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 12.2億円 | 2005年 | 荒川弘『鋼の錬金術師』 | |
192位 | オオカミ少女と黒王子 | 12.1億円 | 2016年 | 八田鮎子『オオカミ少女と黒王子』 |
劇場版 HUNTER×HUNTER 緋色の幻影 | 12.1億円 | 2013年 | 冨樫義博『HUNTER×HUNTER 』 | |
劇場版NARUTO ナルト 疾風伝 | 12.1億円 | 2007年 | 岸本斉史『NARUTO -ナルト-』 | |
195位 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 | 12億円 | 2011年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 |
ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 12億円 | 2005年 | 尾田栄一郎『ワンピース』 | |
タッチ | 12億円 | 2005年 | あだち充『タッチ』 | |
198位 | 劇場版NARUTO 大激突!幻の地底遺跡だってばよ | 11.8億円 | 2005年 | 岸本斉史『NARUTO -ナルト-』 |
199位 | 近キョリ恋愛 | 11.7億円 | 2014年 | みきもと凜『近キョリ恋愛』 |
映画 妖怪人間ベム | 11.7億円 | 2013年 | さかいさぶろう『妖怪人間ベム』 | |
201位 | 劇場版NARUTO -ナルト- 疾風伝 絆 | 11.6億円 | 2008年 | 岸本斉史『NARUTO -ナルト-』 |
202位 | クローズEXPLODE | 11.4億円 | 2014年 | 高橋ヒロシ『クローズ』 |
203位 | 心が叫びたがってるんだ。 | 11.2億円 | 2015年 | 超平和バスターズ『心が叫びたがってるんだ。』 |
204位 | 鋼の錬金術師 | 11.1億円 | 2018年 | 荒川弘『鋼の錬金術師』 |
205位 | 東京喰種 トーキョーグール | 11億円 | 2017年 | 石田スイ『『東京喰種トーキョーグール』』 |
好きっていいなよ。 | 11億円 | 2014年 | 葉月かなえ『好きっていいなよ。』 | |
あしたのジョー | 11億円 | 2011年 | 高森朝雄/ちばてつや『あしたのジョー』 | |
クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル | 11億円 | 2000年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 | |
209位 | 劇場版 銀魂 新訳紅桜篇 | 10.7億円 | 2010年 | 空知英秋『銀魂』 |
210位 | 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME | 10.6億円 | 2017年 | 藤巻忠俊『黒子のバスケ』 |
211位 | 劇場版MAJOR(メジャー) 友情の一球(ウィニングショット) | 10.5億円 | 2009年 | 満田 拓也『MAJOR』 |
タイヨウのうた | 10.5億円 | 2006年 | 坂東賢治『タイヨウのうた』 | |
犬夜叉 鏡の中の夢幻城 | 10.5億円 | 2003年 | 高橋留美子『犬夜叉』 | |
214位 | 劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 10.4億円 | 2013年 | 超平和バスターズ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』 |
ドラゴンヘッド | 10.4億円 | 2003年 | 望月峯太郎『ドラゴンヘッド』 | |
216位 | 劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝 ザ・ロストタワー | 10.3億円 | 2010年 | 岸本斉史『NARUTO -ナルト-』 |
217位 | 劇場版NARUTO -ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者 | 10.2億円 | 2009年 | 岸本斉史『NARUTO -ナルト-』 |
218位 | PとJK | 10.1億円 | 2017年 | 三次マキ『PとJK』 |
219位 | 斉木楠雄のΨ難 | 10億円 | 2017年 | 麻生周一『斉木楠雄のΨ難』 |
劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS | 10億円 | 2016年 | 高橋和希『遊☆戯☆王』 | |
映画クレヨンしんちゃん オタケベ!カスカベ野生王国 | 10億円 | 2009年 | 臼井儀人『クレヨンしんちゃん』 | |
砂時計 | 10億円 | 2008年 | 芦原妃名子『砂時計』 | |
イノセンス | 10億円 | 2004年 | 士郎正宗『攻殻機動隊』 |